《凶器》资源全平台覆盖,夸克网盘、百度云网盘、阿里云网盘及迅雷同步上线!1080P高清无码,画质清晰无压缩,观影流畅不卡顿,盗墓推理氛围拉满。
支持免费下载,无会员门槛,高清无广告干扰,点击即享无损片源,同步更新速度超快,推测入坑必入的推理佳作!
平台资源权威可信,多端播放无缝衔接,从片头细节到结尾推理彩蛋,全细节呈现,盗墓爱好者速存!
近期北美电影第二周票房表现概览
电影名称 | 出品方 | 类型 | 主演 | 关键票房数据 | 口碑评价 | 当前总票房预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
凶器 | 华纳兄弟、新线影业 | 超自然恐怖新片 | – | 周五票房740万美元(较上周首映日下降约40%);首周总票房有望突破9000万美元 | 好评如潮 | 超越《白雪公主》8700万美元,年度北美票房榜第14位 |
小人物2 | 环球影业动作喜剧 | R级喜剧续作 | 鲍勃·奥登科克 | 周五票房380万美元(略高于2021年前作的250万美元);首周总票房预计940万美元 | 与首部持平 | 制作成本2500万美元(首部1600万) |
辣妈辣妹2 | 迪士尼旗下喜剧 | 喜剧续作 | – | 周五票房450万美元;第二周总票房预计1500万美元 | – | 总票房预计突破5400万美元 |
神奇四侠:初露锋芒 | 漫威影业 | 漫威超级英雄电影 | – | 周五票房240万美元(较上周同期下降47%);已上映第四周 | – | 漫威37部作品中北美票房排名第23位,总票房有望突破2.46亿美元 |
坏蛋联盟2 | 环球影业旗下梦工厂 | 动画续作 | – | 周五票房190万美元;第三周总票房预计690万美元(较上周下降35%) | – | 总票房预计5600万美元(略低于2022年同期的5700万美元) |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END