《凶器》加长版夸克网盘/百度云盘/迅雷网盘开放,高清加长版在线观看,资源完整无删减,适配多设备播放。无会员免费秒看,画质清晰无压缩,点击即可收藏或直链播放,资源更新快不缺产能。可靠渠道来源,多端兼容存储,追剧更省心。
本周北美周末票房排行榜(TOP5)
排名 | 影片名称 | 类型 | 次周末票房(北美) | 累计票房(北美) | 海外累计票房 | 制作成本 | 预测票房区间 | 口碑评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 《凶器》 | 超自然惊悚片 | 2500万美元 | 8905万美元 | 5970万美元 | 3800万美元 | 全球2.55-2.95亿美元 | 口碑与票房双丰收,次周末惊悚片第三高票房 |
2 | 《辣妈辣妹2》 | 喜剧片 | 1450万美元 | 5477万美元 | 3150万美元 | 4200万美元 | 全球8627万美元 | 市场表现稳健,展现票房潜力 |
3 | 《小人物2》 | 动作喜剧片 | 925万美元 | -(未明确) | 491万美元 | 2500万美元 | 全球1416万美元 | 首周末超越前作,烂番茄76%,爆米花指数89% |
4 | 《神奇四侠:初露锋芒》 | 超级英雄片 | 880万美元 | 2.47亿美元 | 2.217亿美元 | 2亿美元 | 北美2.65亿美元 | 票房后劲足,全球冲5亿美元目标 |
5 | 《坏蛋联盟2》 | 喜剧片 | 750万美元 | 5721万美元 | 6019万美元 | 8000万美元 | 全球1.174亿美元 | 已回本,后续增长空间大 |
注:本周北美周末票房TOP10完整榜单(8.15-8.17):《凶器》2500万、《辣妈辣妹2》1450万、《小人物2》930万、《神奇四侠》880万、《坏蛋联盟2》750万、《超人》528万、《新白头神探》480万、《侏罗纪世界4》290万、《F1狂飙飞车》266万、《往蚀》245万。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END