《恶意》高清资源全平台同步!夸克网盘、百度云、迅雷网盘一键覆盖,1080P清晰画质适配手机/电脑,原著党追更无断帧。高清无压缩+原声无损,播放流畅不卡顿,点击即可阅读/下载,海量资源触手可及。泄露版筛选无水印,支持倍速快放,追剧收藏两不误,多平台访问更便捷。
2025年8月21日中国香港电影单日票房榜(TOP1-10及关键分析)
排名 | 影片名称 | 导演/编剧 | 主演/配音 | 排片场次 | 观影人次 | 当日票房(港币+美元) | 上映天数/累计票房(港币+美元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 《鬼灭之刃 无限城篇 第一章 猗窝座再来》 | 近藤光、外崎春雄 | 花江夏树、鬼头明里、下野纮、松冈祯丞等 | 471 | 22313 | 282.8万港币(36.2万美元) | 上映8天累计3856.0万港币(493.5万美元) | 2025年度中西片票房榜第4,日本电影香港市场冠军 |
2 | 《钱财心爱物》(中译《物质主义者》) | 席琳·宋 | 达科塔·约翰逊、克里斯·埃文斯、佩德罗·帕斯卡、佐伊·温特斯 | 82 | 1853 | 16.4万港币(2.1万美元) | 上映首日累计22.6万港币(2.9万美元) | 喜剧片 |
3 | 《调教我的丧尸女儿》(中译《变成僵尸的女儿》) | 毕感成 | 曹政奭、李姃垠、崔惟理、曹汝贞 | 98 | 2126 | 14.8万港币(1.9万美元) | 上映首日累计14.8万港币(1.9万美元) | 喜剧片 |
4 | 《F1:狂飙飞车》 | 约瑟夫·科辛斯基 | 布拉德·皮特、戴姆森·伊德瑞斯、凯瑞·康顿、托比亚斯·门斯基 | 45 | 846 | 12.5万港币(1.6万美元) | 上映57天累计6801万港币(无美元折算) | 动作片,2025年度中西片票房榜第1,美国片香港市场冠军 |
5 | 《蜡笔小新:超华丽!灼热的春日部舞蹈团》 | 桥本昌和 | 小林由美子、楢桥·美纪、森川智之、真柴摩利 | 50 | 1297 | 10.9万港币(1.4万美元) | 上映14天累计376.6万港币(48.2万美元) | 动画片 |
6 | 《哆啦A梦:大雄的绘画奇遇记》 | 寺本幸代 | 水田山葵、大原惠美、嘉数由美、木村昴、关智一 | 44 | 1166 | 10.1万港币(1.3万美元) | 上映34天累计1436.9万港币(183.9万美元) | 动画片,2025年日本电影香港市场亚军,中西片第12 |
7 | 《长安的荔枝》 | 大鹏 | 大鹏、白客、庄达菲、刘俊谦,刘德华、杨幂特别出演,常远、魏翔等 | 32 | 583 | 6.8万港币(8828美元) | 上映15天累计218万港币(27.9万美元) | 古装历史片,刘德华友情客串助票房 |
8 | 《凶器》 | 扎克·克雷格 | 朱莉娅·加纳、乔什·布洛林、阿尔登·埃伦瑞奇、奥斯汀·艾布拉姆斯 | 29 | 712 | 6.1万港币(7851美元) | 上映15天累计271.9万港币(34.8万美元) | 动作片 |
9 | 《这个杀手不太冷》(重映) | 吕克·贝松 | 让·雷诺、娜塔莉·波特曼、加里·奥德曼、彼得·阿佩尔 | 35 | 385 | 5.5万港币(7061美元) | 上映首日无累计数据(重映) | 法国电影 |
10 | 《小人物2》 | 提莫·塔哈亚托 | 鲍勃·奥登科克、康妮·尼尔森、莎朗·斯通、科林·汉克斯 | 14 | 353 | 3.8万港币(4954美元) | 上映8天累计94.5万港币(12.1万美元) | 动作片 |
数据分析补充
分析维度 | 核心数据/结论 |
---|---|
类型分布 | – 华语:1部(《长安的荔枝》) – 日本:3部(《鬼灭之刃》《蜡笔小新》《哆啦A梦》) – 韩国:1部(《变成僵尸的女儿》) – 法国:1部(《这个杀手不太冷》) – 美国:4部(《物质主义者》《F1:狂飙飞车》《凶器》《小人物2》) |
新上映影片 | 本周四(2025年8月21日)新上映影片:《物质主义者》《变成僵尸的女儿》《这个杀手不太冷》(重映),共3部;其余7部为上映超1周影片 |
重点华语电影表现及预测 | – 《长安的荔枝》:上映15天累计218万港币(超200万),主要因刘德华友情客串;若无刘德华,票房或不足100万港币 – 《恶意》:上映首日票房1.2万港币(周四累计约4万),预计最终票房约30万港币 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END