2025年第14周中国内地电影市场表现分析
票房表现
热门影片榜单
| 排名 | 影片名称 | 票房(万元) | 观影人次(万) |
|---|---|---|---|
| 1 | 《向阳·花》 | 6451 | 47 |
| 2 | 《我的世界大电影》 | 3870 | 23.70 |
| 3 | 《不说话的爱》 | 3520 | 11.30 |
情感类影片表现
| 影片名称 | 典型表现 |
|---|---|
| 《向阳·花》 | 单厅场均人次达47人,创文艺片五年新高 |
| 《不说话的爱》 | 「手语告白」片段引发320万UGC二次创作 |
| 特殊人群观影占比 | 突破23% |
产业发展趋势
| 发展方向 | 具体表现与措施 |
|---|---|
| 内容深耕 | 现实题材影片市场份额提升至39% |
| 技术赋能 | 虚拟制片技术节约35%拍摄成本 |
| 分众运营 | 「银发专场」「自闭症包场」等创新模式涌现 |
市场警示
© 版权声明
THE END





![夸克网盘《围猎》迅雷BT资源[mkv]HD高清[HD1080P720p]百度云网盘 阿里云网盘 夸克网盘-热文榜资源](http://zyimg.rewenbang.com/2025/1015/ia0qgr3g1vz.png)


![夸克网盘《宴遇永安》百度云网盘 阿里云网盘 夸克网盘 资源高清夸克网盘HD1080P[全网独家]-热文榜资源](http://zyimg.rewenbang.com/2025/0929/rsey13ydcsn.png)







