2025年第14周中国内地电影市场表现分析
票房表现
热门影片榜单
排名 | 影片名称 | 票房(万元) | 观影人次(万) |
---|---|---|---|
1 | 《向阳·花》 | 6451 | 47 |
2 | 《我的世界大电影》 | 3870 | 23.70 |
3 | 《不说话的爱》 | 3520 | 11.30 |
情感类影片表现
影片名称 | 典型表现 |
---|---|
《向阳·花》 | 单厅场均人次达47人,创文艺片五年新高 |
《不说话的爱》 | 「手语告白」片段引发320万UGC二次创作 |
特殊人群观影占比 | 突破23% |
产业发展趋势
发展方向 | 具体表现与措施 |
---|---|
内容深耕 | 现实题材影片市场份额提升至39% |
技术赋能 | 虚拟制片技术节约35%拍摄成本 |
分众运营 | 「银发专场」「自闭症包场」等创新模式涌现 |
市场警示
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END