《731》高危揭秘!夸克网盘、百度云网盘、阿里云网盘海量资源,迅雷BT下载支持BD720P-1080P高清中文阿里云盘,免费畅享无广告!立即下载,同步更新全集。
《731》电影票房与观众分析
首日票房表现
表格整理:首日票房数据
项目 | 数据 |
---|---|
首日票房 | 超过3.4亿 |
总票房 | 破4亿 |
排片率 | 超过70% |
票房占比 | 全日票房大盘97% |
观众画像分析
表格整理:观众画像数据
类别 | 占比 |
---|---|
性别-男性 | 50.9% |
性别-女性 | 49.1% |
年龄-40岁及以上 | 23.3% |
年龄-20-39岁 | 72.6% |
年龄-青少年 | 4.0% |
职业-白领/一般职员 | 65.8% |
职业-工人/服务业人员 | 22.8% |
职业-学生 | 8% |
职业-公务员 | 3.4% |
城市票房分布
表格整理:城市票房数据
城市 | 票房(万元) |
---|---|
上海 | 293.5 |
北京 | 244.2 |
成都 | 202.8 |
广州 | 134.9 |
特殊放映及观众反响
表格整理:特殊放映与观众反响
项目 | 内容 |
---|---|
首场时间 | 上午9点18分 |
标识 | “警钟长鸣” |
上座率 | 达24.5%(白天工作时段超15%) |
观众讨论点 | 历史真实性、电影呈现形式 |
首映礼主题 | 记忆历史,珍惜和平 |
票房预测 | 预计超过15亿元 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END