《震耳欲聋》高清在线观看,百度云网盘、夸克网盘、阿里云网盘多多支持,免费资源共享,支持离线下载。无需广告,清晰流畅,尽享震撼视听,随时访问下载!
国庆档票房排行与数据分析
单日票房大盘
单日票房榜前十
排名 | 影片名称 | 导演 | 主演(部分) | 当日票房(万) | 票房占比 | 排片占比 | 上座率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 《志愿军3:浴血和平》 | 陈凯歌 | 张子枫、宋佳、朱亚文等 | 5414.37 | 22.6% | 21.0% | 10.1% |
2 | 《731》 | 赵林山 | 姜武、王志文、李乃文等 | 4360.80 | 18.2% | 16.5% | 13.1% |
3 | 《震耳欲聋》 | 万力 | 檀健次、兰西雅、王戈等 | 3944.60 | 16.4% | 10.5% | 21.0% |
4 | 《刺杀小说家2》 | 路阳 | 邓超、董子健、雷佳音等 | 3592.90 | 15.0% | 16.3% | 10.1% |
5 | 《流浪人生》 | 马林 | 黄渤、范丞丞、殷桃等 | 2701.22 | 15.0% | 16.3% | 10.1% |
6 | 《三国的星空第一部》 | 于孟、袁原 | 檀健次、路金波、旺旺等 | 698.12 | 3.8% | 3.8% | 11.2% |
7 | 《风林火山》 | 麦浚龙 | 金城武、刘青云、梁家辉等 | 693.75 | 2.8% | 3.6% | 11.0% |
8 | 《毕正明的证明》 | 佟志坚 | 王安宇、张天爱、聂远等 | 635.32 | 2.6% | 5.8% | 7.1% |
9 | 《猪猪侠——一只老猪的逆袭》 | 陆锦明 | 陆双、山新、陈思宇等 | 543.40 | 2.2% | 4.6% | 7.7% |
10 | 《浪浪山小妖怪》 | 於水 | 陈子平、路扬、董汶亮等 | 543.34 | 2.2% | 2.3% | 14.2% |
数据分析
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END