《哪吒2》2025最新动画电影,1080P高清中字版,夸克网盘/百度云网盘/阿里云网盘一键存储。免费观看无广告,完整未删减剧情,精彩续作不容错过!院线同步画质,支持迅雷极速下载,每日更新热门动漫资源。
《哪吒2》全网上线信息及上半年电影市场数据
《哪吒2》上线时间
项目 | 详情 |
---|---|
电影名称 | 《哪吒之魔童闹海》(又名《哪吒2》) |
上线日期 | 2024年8月2日 |
上线时间 | 上午10:00 |
上线平台 | 全网同步上线 |
官方宣传语 | “时光流转,愿常相伴” |
2024年上半年电影市场数据
指标 | 数据 |
---|---|
总票房 | 292.31亿元 |
观影人次 | 超过6.4亿人次 |
票房同比增长 | 22.91% |
人次同比增长 | 16.89% |
国产片票房占比 | 91.2% |
《哪吒2》电影市场表现深度分析
票房成绩与排名
影片名称 | 票房排名 | 票房金额(亿元) |
---|---|---|
哪吒2 | 1 | 154.46 |
唐探1900 | 2 | – |
封神第二部:战火西岐 | 3 | – |
熊出没·重启未来 | 4 | – |
射雕英雄传:侠之大者 | 5 | – |
《哪吒2》核心数据
创纪录表现
光线传媒财务表现
财务指标 | 2025一季度数据(亿元) | 同比增长率 |
---|---|---|
营业收入 | 29.75 | 177.87% |
归属于上市公司股东净利润 | 20.16 | 374.79% |
扣非净利润 | 20.00 | 380.71% |
产业链开发
系列规划
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END