《南京照相馆》百度云网盘/夸克网盘/阿里云网盘资源同步更新,2024新片蓝光超清画质,1280P高清无广告观影体验。免费观看院线级影片,点击即享全片无删减内容!迅雷BT种子高速下载,多平台资源共享任你选。
影视股受《南京照相馆》票房带动大涨
影视公司 | 股票代码 | 表现 | 最新股价 | 市值 |
---|---|---|---|---|
幸福蓝海 | 300528.SZ | 开盘涨停 | 17.58元/股 | 65.5亿元 |
中国电影 | 600977.SH | 震荡后涨停 | – | – |
上海电影 | 601595.SH | 大涨8% | – | – |
《南京照相馆》及暑期档票房情况分析
影片基本信息
项目 | 内容 |
---|---|
出品公司 | 中影(无锡)电影制片有限公司、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司、万达影视传媒有限公司、上海电影(集团)有限公司等联合出品 |
剧情梗概 | 取材南京大屠杀真实罪证影像,聚焦”吉祥照相馆”避难所,记录百姓留存日军屠城罪证的故事 |
上映表现 | 上映4天票房4.32亿元,预测票房32.05亿元(连续3天上涨) |
最新单日数据 | 票房1930.60万元(占比50.4%) |
暑期档票房排行榜
排名 | 影片名称 | 累计票房 | 特点描述 |
---|---|---|---|
1 | 侏罗纪世界:重生 | 5.44亿元 | 沉浸式恐龙生态场景,紧凑剧情引发全年龄段观众兴趣 |
2 | 长安的荔枝 | 4.97亿元 | |
3 | 南京照相馆 | 约4.3亿元 | 真实历史题材,罪证影像引发社会讨论 |
市场数据与观点
数据项 | 数值/观点 |
---|---|
暑期档总票房(6.1-8.31) | 52.63亿元 |
浙商证券观点 | 2025年暑期档受益于低基数效应,具备显著增长潜力,”内容为王”趋势有望延续 |
华源证券建议 | 关注重点影片出品方、院线和票务公司,优质影片催化将带动市场稳步增长 |
同期其他上映影片
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END