《神奇4侠》高清1080p蓝光资源,百度云网盘/阿里云网盘/夸克网盘三大平台同步更新,畅享院线级视觉盛宴。免费无会员专属福利,超清画质无广告干扰,立即点击观看!新番中字版本每日更新,收藏夸克网盘获取更多精彩内容。
北美电影市场最新动态:《神奇4侠:初露锋芒》票房表现
主要票房数据
排名 | 电影名称 | 开画票房(美元) | 上映影院数量 |
---|---|---|---|
1 | 我的世界大电影 | 1.62亿 | – |
2 | 星际宝贝史迪奇 | 1.46亿 | – |
3 | 超人 | 1.25亿 | – |
4 | 神奇4侠:初露锋芒 | 1.18亿 | 4125家 |
关键信息分析
漫威电影及北美票房分析
漫威电影市场表现
电影名称 | 上映年份 | 全球票房 | 评价/特点 |
---|---|---|---|
《雷霆特攻队*》 | 2023年5月 | 3.82亿美元 | 漫威票房最低作品之一 |
《蜘蛛侠:英雄可归》 | 近年 | 未详 | 成功作品代表 |
《死侍与金刚狼》 | 近年 | 未详 | 成功作品代表 |
《黑豹2》 | 近年 | 未详 | 成功作品代表 |
《美国队长4:美丽新世界》 | 2023年2月 | 4亿美元 | 后劲不足,商业失败 |
《神奇四侠》 | 2005年 | 未详 | 票房成功但口碑不佳 |
《新神奇四侠》 | 2015年 | 1.67亿美元 | 评价票房双失利 |
《神奇4侠》最新情况
票房与评价
指标 | 数据 | 对比情况 |
---|---|---|
烂番茄新鲜度 | 88% | 漫威系列较优秀水平 |
CinemaScore评分 | A-级 | 漫威系列较优秀水平 |
中国内地票房 | 450万美元 | 低于《超人》的660万美元 |
海外总票房(首周末) | 1亿美元 | 略好于《超人》的9500万美元 |
北美周末票房榜(部分)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END