《南京照相馆》2024新片珍藏版已上线,百度云/夸克/阿里云三大网盘同步更新!蓝光1080P高清画质完整泄露版MKV资源,无广告免费在线观看。院线同款未删减内容,支持手机电脑多端播放,迅雷网盘极速下载通道已开启。每日更新热门影视资源库,收藏即享4K超清体验!
幸福蓝海参与出品《南京照相馆》获市场关注
关键事件时间表
日期 | 事件描述 |
---|---|
7月25日 | 《南京照相馆》中国大陆地区公映 |
7月28日 | 幸福蓝海发布电影公映相关公告 |
3个交易日 | 公司股价收获两个涨停板(“3天2板”) |
主要数据信息
指标 | 内容 |
---|---|
出品方 | 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 |
股票代码 | 300528.SZ |
影片名称 | 《南京照相馆》 |
市场反应 | 股价3个交易日收获2个涨停板 |
上映时间 | 2023年7月25日(大陆地区) |
公司信息
幸福蓝海作为《南京照相馆》的参与出品方,在影片上映后获得资本市场积极反响,短期内股价表现强势。
票房及财务数据概览
指标 | 数据 |
---|---|
《南京照相馆》累计票房(3天) | 4.12亿元(含服务费) |
占公司年度营收比例 | 超最近一年审计营收的50% |
投资回报确认时间 | 需收回投资成本后确认营收 |
当前营收影响 | 尚无直接影响 |
预测总票房(猫眼) | 32.05亿元(连续3天上调) |
上映第4天累计票房 | 4.84亿元(暑期档第三) |
平均票价 | 35.6元(档期前十最低) |
幸福蓝海公司动态
项目 | 详情 |
---|---|
股票异常波动 | 3日涨幅偏离值超30%,无重大事项披露 |
第一季度业绩 | 营收3.32亿(+40.4%),净利润7053万(+694.06%) |
2024年年度业绩 | 营收6.54亿(-40.53%),亏损1.92亿 |
院线业务占比 | 收入5.19亿(占主营90.6%) |
院线规模 | 632家影城(133家直营),3785张银幕 |
出品方及市场表现
幸福蓝海、中影(无锡)、北京上狮文化、中国电影产业集团、万达影视等。
关键注释
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END