当周票房表现
现象级IP表现
| 影片名称 | 票房(亿) | 特色表现 |
|---|---|---|
| 《我的世界大电影》 | 1.05 | 首日创座率47% |
| 《哪吒之魔童闹海》 | 96.36 | 票房破300亿大关 |
| 《向阳·花》 | 0.28 | 女性观众占比71% |
产业密码解析
趋势洞察
类型片共荣生态
未来展望
中国电影正用多元类型书写“新票房方程式”,以强劲的市场动能推动行业发展。
请耐心等待...
点击获取最新夸克网盘链接:https://pan.quark.cn/s/iebWA8jOOKFo
© 版权声明
THE END
| 影片名称 | 票房(亿) | 特色表现 |
|---|---|---|
| 《我的世界大电影》 | 1.05 | 首日创座率47% |
| 《哪吒之魔童闹海》 | 96.36 | 票房破300亿大关 |
| 《向阳·花》 | 0.28 | 女性观众占比71% |
中国电影正用多元类型书写“新票房方程式”,以强劲的市场动能推动行业发展。
请耐心等待...
点击获取最新夸克网盘链接:https://pan.quark.cn/s/iebWA8jOOKFo