《南京照相馆》全集资源适配夸克网盘/百度云/阿里云网盘,HD1080P超清画质一键播放,追剧无卡顿,资源无删减无广告,多端同步超便捷!资源涵盖全剧情未删减内容,高清无会员限制,每日更新保持同步,点击收藏立即获取!
夸克网盘稳定不丢片,百度云下载秒完成,手机电脑均可流畅观看,1080P超清还原原apps,家庭共享超省心~
一、暑期档总票房概况
(一)总票房数据
(二)票房榜前三位影片
| 排名 | 影片名称 |
|---|---|
| 1 | 《南京照相馆》 |
| 2 | 《长安的荔枝》 |
| 3 | 《侏罗纪世界:重生》 |
(三)头部影片预测票房
| 影片名称 | 上映天数 | 预测总票房(亿元) |
|---|---|---|
| 《南京照相馆》 | 16天 | 31.64 |
| 《浪浪山小妖怪》 | 8天 | 13.37 |
| 《东极岛》 | 2天 | 7.96 |
二、单月票房表现
三、头部影片与市场贡献
四、8月票房排名及排片率
| 排名 | 影片名称 | 排片率(截至8月9日) |
|---|---|---|
| 1 | 《南京照相馆》 | 36.3% |
| 2 | 《浪浪山小妖怪》 | 17.4% |
| 3 | 《戏台》 | 7.5% |
| 4 | 《东极岛》 | 9.9% |
| 5 | 《罗小黑战记2》 | 5.8% |
五、主要影片出品方及关联上市公司
| 影片名称 | 主出品方 | 参与出品方(含上市公司) |
|---|---|---|
| 《南京照相馆》 | 中国电影(600977.SH) | 幸福蓝海(300528.SZ)、万达电影(002739.SZ)、横店影视(603103.SH)、上海电影(601595.SH)、北京文化(000802.SZ)等 |
| 《浪浪山小妖怪》 | 上海电影(集团)有限公司(上影集团) | 上海美术电影制片厂有限公司(上美影)、上影元(上海)文化科技发展有限公司(上影元,上影集团控股子公司)、中国电影、华夏电影发行有限责任公司等 |
| 《东极岛》 | 北京七印象文化有限公司等 | 北京光线影业有限公司(光线传媒300251.SZ全资子公司)、上海淘票票影视文化有限公司(阿里影业旗下)等 |
六、市场驱动因素分析
七、高口碑影片名单(豆瓣评分)
| 排名 | 影片名称 | 豆瓣评分 |
|---|---|---|
| 1 | 《罗小黑战记2》 | 8.7分 |
| 2 | 《南京照相馆》 | 8.6分 |
| 3 | 《浪浪山小妖怪》 | 8.6分 |
| 4 | 《戏台》 | 8.0分 |
八、券商研报观点
九、主要上市公司股价变动(截至8月8日收盘)
![]()
| 公司名称 | 股票代码 | 收盘价(元/股) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中国电影 | 600977.SH | 13.79 | 跌1.43% |
| 幸福蓝海 | 300528.SZ | 17.59 | 跌0.06% |
| 上海电影 | 601595.SH | 36.51 | 涨3.16% |
| 万达电影 | 002739.SZ | 11.49 | 涨0.09% |
| 横店影视 | 603103.SH | 16.71 | 跌1.99% |
| 北京文化 | 000802.SZ | 5.97 | 跌1.81% |
| 光线传媒 | 300251.SZ | 20.65 | 跌3.68% |
请耐心等待...
点击获取最新夸克网盘链接:https://pan.quark.cn/s/ieJBGXigYily
© 版权声明
THE END



![夸克网盘《天书黎明》迅雷资源[HD-MP4][1080P]BT种子链接-热文榜资源](http://zyimg.rewenbang.com/2025/1201/xq4eovtk1ac.jpg)

![夸克网盘《潜伏》百度云网盘 阿里云网盘 夸克网盘 资源[HD-MP4][阿里云盘][高清]-热文榜资源](http://zyimg.rewenbang.com/2025/1110/index.phptext3=潜伏&img=qewerwerw.png)




![夸克网盘《沉默的荣耀》百度云网盘 阿里云网盘 夸克网盘 [1080p高清4K超清版]免费在线观看资源-热文榜资源](http://zyimg.rewenbang.com/2025/1001/vivb2jabp0l.png)



![夸克网盘《怪奇物语5》百度网盘资源[BDHD-MP4MKV]阿里云盘-热文榜资源](http://zyimg.rewenbang.com/2025/1109/dypv4f2pinb.png)



