《浪浪山小妖怪》夸克网盘、百度云网盘、迅雷网盘高清同步!无水印资源免费速存,2024新影视精选4K超清画质,无广告无会员干扰,观看流畅无卡顿。资源无门槛,随点随下,清晰大屏尽享精彩,点击领取免费高清体验!多平台云盘资源全收录,夸克百度云双盘加速下载,无损音画+流畅码率,追剧收藏两不误,速来领呀!
2025年第32周电影市场动态
一、周票房总体概况
二、暑期档重点影片表现(截至第32周)
影片名称 | 周票房/累计票房 | 关键成绩 |
---|---|---|
浪浪山小妖怪 | 周票房4.34亿;累计10.026亿 | 连续两周票房看涨,终结《南京照相馆》三周周冠军,超《功夫熊猫3》进动画电影票房前十;二维动画电影中国影史冠军 |
南京照相馆 | 周票房3.57亿;累计25亿+ | 暑期档票房榜首(7月25日上映) |
捕风追影 | 累计2.18亿(含点映) | 豆瓣开分8.1分,暑期档第五部开分超8分国产电影 |
东极岛 | 周票房1.28亿;累计<5亿 | 预测总票房持续下跌 |
奇遇 | 周票房7347万;累计1.28亿 | 豆瓣开分7.4分,高于预期 |
坏蛋联盟 2 | 首周4744万 | 梦工场续作,豆瓣开分7.9分,本周票房有望上涨 |
罗小黑战记2 | 累计近4.5亿 | – |
戏台 | 周票房1352万;累计3.94亿 | – |
非人哉:限时玩家 | 首周1045万 | 新片 |
F1:狂飙飞车 | 累计4.18亿(上映52天) | 周票房仍近1000万 |
三、北美周末票房(8月15日-8月17日)
影片名称 | 首周末票房 | 排名 | 核心评分(IMDb/MTC/烂番茄/CinemaScore) | 导演/主演 | 关键信息 |
---|---|---|---|---|---|
凶器 | 约2500万 | 冠军 | – | 扎克·克雷格(自编自导) | 自8月8日首映稳居北美单日票房榜首,蝉联北美周末票房十强冠军;全球票房约1.49亿 |
小人物2 | 约925万 | 季军 | IMDb6.8/MTC59/烂番茄78%(135评)/B+ | 鲍勃·奥登科克等 | 新片表现最佳,首周末票房超《小人物》前作;全球票房暂未披露 |
辣妈辣妹2 | 约1450万 | 次席 | – | 杰米·李·柯蒂斯/琳赛·洛翰 | 北美票房现约5478万,全球约8628万;环比跌幅49.3% |
神奇4侠:初露锋芒 | 约880万 | 第4位 | – | – | 北美票房现约2.47亿,全球约4.69亿;环比跌至榜单第4位 |
超人 | 约528万 | 第6位 | – | – | 上映超1月,全球票房近6亿(北美3.41亿);升至北美年度票房总榜第3位 |
四、后续电影动态
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END