《小人物2》2024新片1080p高清加长版,夸克网盘/百度云/迅雷三平台同步资源,无删减无广告,题材紧凑笑点升级,必看院线新片!泄露版资源完整无遗漏,加长版内容更尽兴,无需会员即可畅快观看,点击链接秒速下载!多平台资源可靠源,下载无门槛,追新片超省心,赶紧收藏备用!
北美周末票房核心数据
总体票房表现
指标 | 数据 | 同比变化 |
---|---|---|
周末总票房 | 约9400万美元 | 下滑32%(当前领先去年同期5%,低于暑期初15%) |
2025年累计票房预期 | 95亿至100亿美元区间 | 存在较大不确定性 |
重点影片表现与分析
影片名称 | 类型/出品方 | 首周末票房/影院数 | 关键背景信息 | 市场反馈 |
---|---|---|---|---|
凶器 | 限制级恐怖片(未明确出品方) | 2500万美元(同比下滑43%) | 上映第二周末票房,今年开画超4000万美元影片中下滑幅度第二小(仅次《罪人》) | 多数头部恐怖片受题材饱和影响(如《小人物2》),但《凶器》(edge effect)维持较高放映量。 |
辣妈辣妹2 | 喜剧片(未明确出品方) | 票房排名第二 | 连续多周保持第二位,诶?‘喜剧片不履行’喜剧承诺,属‘无槽点但无惊喜’。 | 观众习惯迁移,对传统喜剧题材兴趣减退,窗帘闭封。 |
小人物2 | 限制级动作片(环球影业) | 925万美元(3206家影院) | 前作成本低(1600万),后绘票房提升(2760万);续集制作成本2500万,仍算中低监测。 | 烂番茄78%新鲜度,但中西部影院数同比多800家(前作仅2460家);观众对同类题材疲劳。 |
亚美利加纳 | 犯罪惊悚片(狮门影业) | 约49万美元(未上报) | 2023年3月西南偏南电影节首映(新人自编自导,托尼·托斯特);原投资方破产后以300万购版权。 | 中等规模发行,依赖流媒体回本;年底狮门新片《女仆》将扩大发行规模。 |
新哥斯拉 | 日本科幻片(东映GKids) | 247万美元(1290家影院) | 2016年首映(北美440万);2024年底东映旗下重映,与主日本市场不同。 | 日本科幻档期影响力弱衰减,重映靠情怀和日本本土热度。 |
往蚀(印度) | 泰米尔语影片(未明确出品方) | 634万美元(800家影院) | 长度168分钟;印度传统节日独立日北美发行(印度移民为消解思乡情绪)。 | 印度影片北美发行模式成熟,题材跳脱传统宝莱坞路的成功案例。 |
宝莱坞双雄之战2(印度) | 宝莱坞动作片(未明确出品方) | 约300万美元(943家影院) | 印度独立日北美发行;前作(2024年11月)《祖庙闹鬼记3》《雄狮归来》同样依托节日。 | 印度影片北美发行迭代至‘节日主推’模式,先赚拳头产品叫好效应。 |
印度电影北美表现特点
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END